logging 输出格式方法名
目录:程序员成长之旅/Python学习
| 属性名 | 格式 | 描述 |
|---|---|---|
| asctime | %(asctime)s | 以可读格式表示的日志创建时间 |
| created | %(created)f | 通过 time.time() 函数获取的日志创建时间 |
| filename | %(filename)s | pathname 中的文件名称部分 |
| funcName | %(funcName)s | 日志输出位置的函数名称 |
| levelname | %(levelname)s | 字符串形式的日志级别 |
| levelno | %(levelno)s | 数字形式的日志级别 |
| lineno | %(lineno)d | 输出日志的源码行号 |
| message | %(message)s | 用户传入的经过格式化的日志内容 |
| module | %(module)s | filename 中的模块名部分 |
| msecs | %(msecs)d | 日志创建时间的毫秒部分 |
| name | %(name)s | logger 的名称 |
| pathname | %(pathname)s | 源码的路径 |
| process | %(process)d | 进程 ID |
| processName | %(processName)s | 进程名 |
| relativeCreated | %(relativeCreated)d | 相对于 logging 模块加载时间的毫秒数 |
| thread | %(thread)d | 线程 ID |
| threadName | %(threadName)s | 线程名 |
来源: https://www.simpleapples.com/2019/01/25/practice-on-python-logging/